Użyj sprężarki powietrza śrubowego oddechowego

Użyj sprężarki powietrza śrubowego oddechowego
Szczegóły:
Nasza sprężarka do śrubowego powietrza na zewnątrz ma wydajną wodoodporną ochronę. Cała maszyna przyjmuje wiele wodoodpornych wzorów, z poziomem ochrony IP67 lub wyższej.
Wyślij zapytanie
Opis
Wyślij zapytanie

 

Opis produktów

 
1 -

Nasza sprężarka do śrubowego powietrza na zewnątrz ma wydajną wodoodporną ochronę. Cała maszyna przyjmuje wiele wodoodpornych wzorów, z poziomem ochrony IP67 lub wyższej.

  • Nawet jeśli zanurzony w środowisku o głębokości wody 1 metra, sprzęt może nadal działać normalnie, zaspokajając potrzeby różnych wilgotnych i wodnych środowiskach pracy.
  • Nasza sprężarka powietrza śrubowego ma właściwości odporności na korozję i rdzę.
baiduimg.webp

 

Nasz sprzęt do sprężarki do śruby deszczowej przyjmuje w pełni zamkniętą konstrukcję, a połączenia są uszczelnione w wysokiej temperaturze i starzejącym się silikonowym gumowym uszczelnianiu pasków, które mogą skutecznie blokować wodę deszczową, mgłą wodną i rozpryskiwanie kropel wody.

baiduimg.webp

 

Kluczowe elementy, takie jak silniki i elektroniczne systemy sterowania, uległy specjalnym wodoodpornym obróbce. Nasze silniki wykorzystują wodoodporne przewody elektromagnetyczne i uszczelnione łożyska. Wodoodporne zawory oddychające i powłoki odporne na wilgoć są instalowane wewnątrz elektrycznego pudełka sterującego.

W odpowiedzi na żrącą naturę wilgotnych środowisk ciało i kluczowe elementy wewnętrzne są intensywnie wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Zewnętrzna skorupa jest wykonana ze stali nierdzewnej i stali o wysokiej wytrzymałości traktowanej specjalną powłoką przeciwkorozji.

 
product-800-600

Bezpieczny i stabilny

Wewnętrzne rury są wykonane z odpornych na korozję miedzi lub inżynierii plastiku. Powierzchnia wirnika śrubowego jest traktowana specjalną powłoką w celu skutecznego odporności na substancje żrąckie w wilgotnym powietrzu i wodie, które mogą przedłużyć żywotność obsługi sprzętu i zmniejszyć ryzyko awarii spowodowanej korozją.

Dobra wydajność uszczelnienia

Nasza sprężarka do śruby na zewnątrz jest wyposażona w silnik oszczędzania energii poziomu 1 (ISO 5 0 001), który zapewnia wysoki przepływ powietrza (do 300 cfm) i regulowane ciśnienie (0. 7-13 pasek) przy minimalizowaniu zużycia energii. Projekt podwójnej śruby zapewnia niskie wibracje, niski hałas (mniejszy lub równy 75dB) oraz minimalne zużycie, przedłużając okres pracy i okres konserwacji na ponad 10000 godzin. Konfiguracja bez oleju może być stosowana do aplikacji wymagających powietrza bez zanieczyszczeń, takich jak narzędzia pneumatyczne, malarstwo lub przetwarzanie żywności.

3

 

2
product-800-800
4
5
1
2

Popularne Tagi: Użyj sprężarki śrubowej w obwodnictwu deszczowym, chińskie na zewnątrz Użyj producentów sprężarki do śruby deszczowej, dostawców, fabryki, Sprężarka powietrza obrotowego 15 KM z suszarką, Sprężarka powietrza obrotowego 20 HP, Sprężarka powietrza obrotowego gazu, Hydrauliczna sprężarka powietrza obrotowa, sprężarka powietrza napędzana śrubami, Producenci sprężarki typu śrubowego typu powietrza

Parametry techniczne

 

 

NIE. Model Presja robocza
MPA
Pojemność przepływu
M³\/ min
Moc
kW
Napięcie\/częstotliwość
V\/HZ
Ogólne wymiary
mm
Rozmiar wylotu
mm
Waga
kg
1 Tkls -7 f 0.7/0.8/1.0/1.3 1.23/1.16/1.02/0.86 7.5 380/50 1052×950×1301 G1/2 280
2 Tkls -11 f 0.7/0.8/1.0/1.3 1.65/1.62/1.4/1.21 11 380/50 1540×1090×1240 G3/4 400
3 Tkls -15 f 0.7/0.8/1.0/1.3 2.7/2.5/2.0/1.8 15 380/50 1540×1090×1240 G3/4 420
4 Tkls -18 f 0.7/0.8/1.0/1.3 3.0/2.92/2.7/2.2 18.5 380/50 1650×1090×1320 G1 590
5 Tkls -22 f 0.7/0.8/1.0/1.3 3.6/3.53/3.2/2.4 22 380/50 1650×1090×1320 G1 590
6 Tkls -30 f 0.7/0.8/1.0/1.3 5.2/5.0/4.5/3.5 30 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 850
7 Tkls -37 f 0.7/0.8/1.0/1.3 6.6/6.3/5.6/4.8 37 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 900
8 Tkls -45 f 0.7/0.8/1.0/1.3 7.8/7.5/6.8/5.8 45 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 950
9 Tkls -55 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 10.1/9.8/8.8/7.2 55 380/50 2350×1578×1745 DN50 1320
10 Tkls -75 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 13.5/12.3/11.0/9.0 75 380/50 2350×1578×1745 DN50 1400
11 Tkls -90 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 16.3/15.6/14.2/11.5 90 380/50 2350×1578×1745 DN50 1500
12 Tkls -110 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 20.4/20.0/17.8/14.5 110 380/50 3308×1702×1893 DN80 2100
13 Tkls -132 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 24.0/23.0/21.0/18.1 132 380/50 3308×1702×1893 DN80 2150
14 Tkls -160 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 27.8/27.1/25.2/21.2 160 380/50 3800×2000×2100 DN80 3000
15 Tkls -185 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 32.5/30.5/27.0/23.6 185 380/50 3800×2000×2100 DN80 3100
16 Tkls -200 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 35.0/33.3/30.6/26.3 200 380/50 3800×2000×2100 DN100 3150
17 Tkls -220 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 40.7/38.2/34.5/29.8 220 380/50 4200×2250×2400 DN100 4000
18 Tkls -250 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 45.3/43.0/38.1/35.0 250 380/50 4200×2250×2400 DN100 4100
Wyślij zapytanie